Медицинские услуги
Некоторые позиции из прайса могут быть на модерации, просьба уточнять точную стоимость услуги по телефону +7 (861) 298-30-33
Некоторые позиции из прайса могут быть на модерации, просьба уточнять точную стоимость услуги по телефону +7 (861) 298-30-33
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| КТ органов малого таза у женщин | 1 услуга | 4000 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| КТ головного мозга | 1 услуга | 3500 |
| КТ придаточных пазух носа | 1 услуга | 3500 |
| КТ основания черепа | 1 услуга | 3500 |
| КТ височной области | 1 услуга | 3500 |
| КТ глазниц | 1 услуга | 3500 |
| КТ нижней и верхней челюсти | 1 услуга | 3500 |
| КТ одной челюсти | 1 услуга | 2600 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| КТ брюшной полости (поисковая программа) | 1 услуга | 4000 |
| КТ поджелудочной железы | 1 услуга | 3500 |
| КТ печени | 1 услуга | 3500 |
| КТ забрюшинного пространства | 1 услуга | 4000 |
| КТ почек | 1 услуга | 3500 |
| КТ надпочечников | 1 услуга | 3500 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| КТ органов мочеобразования и мочеотделения (почки, мочеточник, м/пузырь) | 1 услуга | 4000 |
| КТ органов малого таза у женщин | 1 услуга | 4000 |
| КТ органов таза у мужчин | 1 услуга | 4000 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| КТ мягких тканей (определенной области тела) | 1 услуга | 3500 |
| КТ гортани | 1 услуга | 3500 |
| КТ мягких тканей шеи | 1 услуга | 3500 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| КТ краниовертебрального перехода | 1 услуга | 3500 |
| КТ шейного отдела позвоночника | 1 услуга | 3500 |
| КТ грудного отдела позвоночника | 1 услуга | 3500 |
| КТ поясничного отдела позвоночника | 1 услуга | 3500 |
| КТ крестца и копчика | 1 услуга | 3500 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| КТ легких | 1 услуга | 3500 |
| КТ средостения | 1 услуга | 3500 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| КТ плечевого сустава | 1 услуга | 3500 |
| КТ локтевого сустава | 1 услуга | 3500 |
| КТ лучезапястного сустава | 1 услуга | 3500 |
| КТ тазобедренного сустава | 1 услуга | 3500 |
| КТ коленного сустава | 1 услуга | 3500 |
| КТ голеностопного сустава | 1 услуга | 3500 |
| КТ височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов) | 1 услуга | 3500 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| КТ костей предплечья | 1 услуга | 3500 |
| КТ плечевой кости | 1 услуга | 3500 |
| КТ бедренной кости | 1 услуга | 3500 |
| КТ костей голени | 1 услуга | 3500 |
| КТ костей таза | 1 услуга | 3500 |
| КТ одной стопы | 1 услуга | 3500 |
| КТ кисти | 1 услуга | 3500 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Компьютерно-томографическая ангиография артерий головного мозга (с учетом стоимости исследования и стоимости контраста) | 1 услуга | 12400 |
| Компьютерно-томографическая ангиография артерий шеи (с учетом стоимости исследования и стоимости контраста) | 1 услуга | 12400 |
| Компьютерно-томографическая ангиография артерий головного мозга и шеи с ангиопрограммой (с учетом стоимости исследования и стоимости контраста) | 1 услуга | 14400 |
| Компьютерно-томографическая ангиография легких и средостения (с учетом стоимости контраста) | 1 услуга | 12400 |
| Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты (с учетом стоимости контраста) | 1 услуга | 12400 |
| КТ брюшной аорты и подвздошных артерий (с учетом стоимости контраста) | 1 услуга | 14400 |
| Компьютерно-томографическая ангиография гепатобилиарной зоны с ангиопрограммой (с учетом стоимости контраста) | 1 услуга | 12400 |
| Компьютерно-томографическая ангиография почек с ангиопрограммой (с учетом стоимости исследования и стоимости контраста) | 1 услуга | 12400 |
| Компьютерно-томографическая ангиография артерий нижних конечностей (с учетом стоимости контраста) | 1 услуга | 12400 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| КТ-дообследование с применением болюсного усиления | 1 услуга | 10200 |
| КТ-дообследование с применением контрастного вещества(до 100 кг) | 1 услуга | 4950 |
| КТ-дообследование с применением контрастного вещества(от 100 кг) | 1 услуга | 5700 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| КТ-запись и выдача рентгеновской пленки | 1 услуга | 500 |
| КТ-запись и выдача дубликата диска (результат исследования пациента на электронном носителе) | 1 услуга | 500 |
| КТ-3D моделирование сегмента на основе компьютерно-томографического исследования | 1 услуга | 1000 |
| КТ-отправка на электронную почту выполненного исследования КТ в формате DICOM | 1 услуга | 500 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| МРТ 1,5Тл | |||
| МРТ шейного отдела позвоночника | 1 услуга | 4600 -20% | |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 1 услуга | 4600 -20% | |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 услуга | 4600 -20% | |
| МРТ краниовертебрального перехода | 1 услуга | 4600 | |
| МРТ крестцового отдела позвоночника и копчика | 1 услуга | 4600 -20% | |
| МРТ 3Тл | |||
| МРТ шейного отдела позвоночника(3 Тл) | 1 услуга | 6650 -20% | |
| МРТ грудного отдела позвоночника(3 Тл) | 1 услуга | 6650 -20% | |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника(3 Тл) | 1 услуга | 6650 -20% | |
| МРТ краниовертебрального перехода(3 Тл) | 1 услуга | 6650 | |
| МРТ крестцового отдела позвоночника и копчика (3 Тл) | 1 услуга | 6650 -20% | |
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| МРТ 1,5Тл | |||
| МРТ околоносовых пазух | 1 услуга | 3600 -20% | |
| МРТ глазниц | 1 услуга | 3600 -20% | |
| МРТ гипофиза | 1 услуга | 3600 -20% | |
| МРТ головного мозга обзорная | 1 услуга | 4800 -20% | |
| МРТ головного мозга высокого разрешения(Эписиндром)1 исследование | 1 услуга | 7000 | |
| МРТ головного мозга по заявленным техническим параметрам 1 исследование | 1 услуга | 7000 | |
| МРТ ствола головного мозга на нейроваскулярный конфликт 1 исследование | 1 услуга | 7000 | |
| МРТ одной области по заявленным техническим параметрам | 1 услуга | 7000 | |
| МРТ 3Тл | |||
| МРТ околоносовых пазух (3 Тл) | 1 услуга | 6600 -20% | |
| МРТ глазниц (3 Тл) | 1 услуга | 6600 -20% | |
| МРТ гипофиза (3 Тл) | 1 услуга | 6600 -20% | |
| МРТ головного мозга обзорная (3 Тл) | 1 услуга | 6800 -20% | |
| МРТ головного мозга высокого разрешения (Эписиндром) (3 Тл) | 1 услуга | 8700 | |
| МРТ головного мозга по заявленным техническим параметрам (3 Тл) | 1 услуга | 8700 | |
| МРТ ствола головного мозга на нейроваскулярный конфликт (3 Тл) | 1 услуга | 8700 | |
| МРТ одной области по заявленным техническим параметрам (3 Тл) | 1 услуга | 8700 | |
| МРТ головного мозга(оценка маркеров болезни Паркинсона)(3Тл) | 1 услуга | 8700 | |
| МРТ головного мозга(волюметрия гиппокампов,оценка нейродегенерации)(3Тл) | 1 услуга | 8700 | |
| МРТ височных костей по специальной программе(non epi dwi)мосто-мозжечковых углов(3Тл) | 1 услуга | 8700 | |
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| МРТ 1,5Тл | |||
| МРТ плечевого сустава (один сустав) | 1 услуга | 5300 -20% | |
| МРТ локтевого сустава (один сустав) | 1 услуга | 4100 -20% | |
| МРТ лучезапястного сустава | 1 услуга | 4100 -20% | |
| МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 1 услуга | 6300 -20% | |
| МРТ коленного сустава (один сустав) | 1 услуга | 5300 -20% | |
| МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 1 услуга | 4100 -20% | |
| МРТ одной кисти | 1 услуга | 4100 -20% | |
| МРТ одной стопы | 1 услуга | 4100 -20% | |
| МРТ илеосакральных сочленений | 1 услуга | 3800 -20% | |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов) | 1 услуга | 7100 -20% | |
| МРТ 3Тл | |||
| МРТ плечевого сустава (один сустав)(3 Тл) | 1 услуга | 7150 -20% | |
| МРТ локтевого сустава (один сустав)(3 Тл) | 1 услуга | 7150 -20% | |
| МРТ лучезапястного сустава (один сустав)(3 Тл) | 1 услуга | 7150 -20% | |
| МРТ тазобедренных суставов (пара суставов)(3 Тл) | 1 услуга | 7850 -20% | |
| МРТ коленного сустава (один сустав)(3 Тл) | 1 услуга | 7850 -20% | |
| МРТ голеностопного сустава (один сустав)(3 Тл) | 1 услуга | 7150 -20% | |
| МРТ одной кисти(3 Тл) | 1 услуга | 7150 -20% | |
| МРТ одной стопы(3 Тл) | 1 услуга | 7150 -20% | |
| МРТ илеосакральных сочленений(3 Тл) | 1 услуга | 7150 -20% | |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов)(3 Тл) | 1 услуга | 8100 -20% | |
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| МРТ 1,5Тл | |||
| МРТ почек | 1 услуга | 4000 | |
| МРТ надпочечников | 1 услуга | 4000 | |
| МРТ поджелудочной железы | 1 услуга | 4200 | |
| МРТ печени | 1 услуга | 4200 | |
| МРТ средостения | 1 услуга | 4200 | |
| МРТ забрюшинного пространства | 1 услуга | 4200 | |
| МРТ брюшной полости | 1 услуга | 5100 | |
| МРТ желчного пузыря | 1 услуга | 4000 | |
| Магнитно-резонансная холангиография | 1 услуга | 4500 | |
| МРТ 3Тл | |||
| МРТ почек (3 Тл) | 1 услуга | 6650 | |
| МРТ надпочечников (3 Тл) | 1 услуга | 6650 | |
| МРТ поджелудочной железы (3 Тл) | 1 услуга | 6650 | |
| МРТ печени (3 Тл) | 1 услуга | 6650 | |
| МРТ средостения (3 Тл) | 1 услуга | 6650 | |
| МРТ забрюшинного пространства (3 Тл) | 1 услуга | 6900 | |
| МРТ органов брюшной полости (3 Тл) | 1 услуга | 7850 | |
| МРТ желчного пузыря (3 Тл) | 1 услуга | 6850 | |
| Магнитно-резонансная холангиография (3 Тл) | 1 услуга | 7850 | |
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| МРТ 1,5Тл | |||
| МРТ венозных синусов головного мозга | 1 услуга | 2900 -20% | |
| МРТ артерий головного мозга | 1 услуга | 3250 -20% | |
| МРТ артерий шеи | 1 услуга | 2900 -20% | |
| Магнитно-резонансная ангиография брюшного отдела аорты | 1 услуга | 4200 | |
| МРТ 3Тл | |||
| МРТ венозных синусов головного мозга (3 Тл) | 1 услуга | 6650 -20% | |
| МРТ артерий головного мозга (3 Тл) | 1 услуга | 6650 -20% | |
| МРТ артерий шеи (3 Тл) | 1 услуга | 6650 -20% | |
| МРТ ангиография брюшного отдела аорты (3 Тл) | 1 услуга | 6650 | |
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| МРТ 1,5Тл | |||
| МРТ органов малого таза | 1 услуга | 6300 | |
| Магнитно-резонансная мультипараметрическая томография предстательной железы | 1 услуга | 6300 | |
| МРТ перианальной области | 1 услуга | 5400 | |
| МРТ мошонки | 1 услуга | 5400 | |
| МРТ 3Тл | |||
| МРТ органов малого таза (3 Тл) | 1 услуга | 7850 | |
| Магнитно-резонансная мультипараметрическая томография предстательной железы (3Тл) | 1 услуга | 7850 | |
| МРТ перианальной области (3Тл) | 1 услуга | 7850 | |
| МРТ мошонки (3Тл) | 1 услуга | 7850 | |
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| МРТ 1,5Тл | |||
| МРТ молочных желез | 1 услуга | 6900 | |
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| МРТ 1,5Тл | |||
| МРТ мягких тканей шеи | 1 услуга | 3700 | |
| МРТ мягких тканей конечности (одна область) | 1 услуга | 4000 | |
| МРТ мягких тканей ягодичной области | 1 услуга | 4000 | |
| МРТ мягких тканей (определенной области тела) | 1 услуга | 4000 | |
| МРТ грудино-ключичных сочленений | 1 услуга | 3700 | |
| МРТ 3Тл | |||
| МРТ мягких тканей шеи(3 Тл) | 1 услуга | 6650 | |
| МРТ мягких тканей конечности (одна область)(3 Тл) | 1 услуга | 7000 | |
| МРТ мягких тканей ягодичной области(3 Тл) | 1 услуга | 7000 | |
| МРТ мягких тканей (определенной области тела)(3 Тл) | 1 услуга | 7000 | |
| МРТ грудино-ключичных сочленений(3 Тл) | 1 услуга | 6650 | |
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Внутривенное введение лекарственных препаратов 10 мл контрастного вещества (Омнискан) | 1 услуга | 4350 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов 10 мл контрастного вещества (Магневист) | 1 услуга | 3900 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов 10 мл контрастного вещества (Примовист) | 1 услуга | 16050 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов 10 мл контрастного вещества (МУЛЬТИХЕНС) | 1 услуга | 3900 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов 15 мл контрастного вещества (Омнискан) | 1 услуга | 5100 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов 15 мл контрастного вещества (МУЛЬТИХЕНС) | 1 услуга | 5100 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов 20 мл контрастного вещества (Омнискан) | 1 услуга | 6000 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов 20 мл контрастного вещества(МУЛЬТИХЕНС) | 1 услуга | 6000 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов 10 мл контрастного вещества (Гадодиамид) | 1 услуга | 4350 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов 7.5 мл контрастного вещества (Гадовист) | 1 услуга | 7050 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов 15 мл контрастного вещества (Гадодиамид) | 1 услуга | 5100 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов 20 мл контрастного вещества (Гадодиамид) | 1 услуга | 6000 |
| МРТ с болюсным усилением (Гадовист) | 1 услуга | 10800 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| МРТ-запись и выдача дубликата диска (результат исследования пациента на электронном носителе) | 1 услуга | 300 |
| МРТ-запись и выдача рентгеновской пленки | 1 услуга | 500 |
| МРТ-отправка на электронную почту выполненного исследования МРТ в формате DICOM | 1 услуга | 500 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Рентгенография черепа в двух проекциях | 1 услуга | 1800 |
| Рентгенография турецкого седла в боковой проекции | 1 услуга | 1800 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 1 услуга | 1800 |
| Рентгенография костей носа | 1 услуга | 1700 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Рентгенография шейного отдела позвоночника-С1 в прямой проекции через открытый рот | 1 услуга | 1800 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 1 услуга | 1800 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника функциональная | 1 услуга | 2100 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 1 услуга | 1800 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в одной проекции | 1 услуга | 1600 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 1 услуга | 2100 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в одной проекции | 1 услуга | 1700 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника функциональная (4 снимка) | 1 услуга | 2700 |
| Рентгенография крестца и копчика в двух проекциях | 1 услуга | 1800 |
| Рентгенография подвздошно-крестцового сочленения(2 снимка) | 1 услуга | 2200 |
| Рентгенография всего позвоночника (4 отдела) в одной проекции(3 снимка+2 цифровых сшивки) | 1 услуга | 4500 |
| Рентгенография всего позвоночника (4 отдела) в двух проекциях | 1 услуга | 7900 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях | 1 услуга | 2000 |
| Рентгенография плечевого сустава в одной проекции | 1 услуга | 1600 |
| Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 1 услуга | 1800 |
| Рентгенография локтевого сустава в одной проекции | 1 услуга | 1400 |
| Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 1 услуга | 1800 |
| Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях | 1 услуга | 2000 |
| Рентгенография одного тазобедренного сустава в прямой проекции | 1 услуга | 1400 |
| Рентгенография двух тазобедренных суставов в прямой проекции | 1 услуга | 1800 |
| Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 1 услуга | 2000 |
| Рентгенография коленного сустава в одной проекции | 1 услуга | 1500 |
| Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 1 услуга | 2000 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Рентгенография грудины в одной проекции | 1 услуга | 1300 |
| Рентгенография органов грудной клетки в трёх проекциях | 1 услуга | 2500 |
| Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 1 услуга | 2000 |
| Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | 1 услуга | 1700 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 1 услуга | 1600 |
| Рентгенография ключицы в одной проекции | 1 услуга | 1600 |
| Рентгенография лопатки в двух проекциях | 1 услуга | 1800 |
| Рентгенография лопатки в одной проекции | 1 услуга | 1500 |
| Рентгенография плечевой кости в двух проекциях | 1 услуга | 1800 |
| Рентгенография локтевой кости и лучевой кости в двух проекциях | 1 услуга | 2000 |
| Рентгенография локтевой кости и лучевой кости в одной проекции | 1 услуга | 1500 |
| Рентгенография костей кисти в двух проекциях | 1 услуга | 1800 |
| Рентгенография пальца в двух проекциях | 1 услуга | 1500 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Рентгенография костей таза | 1 услуга | 1800 |
| Рентгенография измерительная нижних конечностей | 1 услуга | 5200 |
| Рентгенография бедренной кости в двух проекциях | 1 услуга | 1900 |
| Рентгенография бедренной кости в одной проекции | 1 услуга | 1400 |
| Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей в двух проекциях | 1 услуга | 1900 |
| Рентгенография костей стопы в двух проекциях | 1 услуга | 1800 |
| Рентгенография стопы в боковой проекции с функциональной нагрузкой | 1 услуга | 2000 |
| Рентгенография стопы в прямой проекции | 1 услуга | 1500 |
| Рентгенография пяточной кости в двух проекциях | 1 услуга | 1700 |
| Рентгенография пяточной кости в одной проекции | 1 услуга | 1400 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Рентгенография мягких тканей | 1 услуга | 1300 |
| Обзорная рентгенография брюшной полости в прямой проекции | 1 услуга | 1600 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Рентгенография в специальной укладке | 1 услуга | 1500 |
| Цифровая "сшивка" двух снимков | 1 услуга | 400 |
| Внутривенная урография | 1 услуга | 5000 |
| Запись рентгенографического изображения и выдача дубликата диска (результат исследования пациента на электронном носителе) | 1 услуга | 500 |
| Запись и выдача рентгенографического изображения на рентгеновской пленке | 1 услуга | 250 |
| Отправка на электронную почту выполненного рентгенографического исследования | 1 услуга | 250 |
| Рентгенография для протезирования нижней конечности (3 снимка+2 цифровые сшивки) | 1 услуга | 3000 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (ФВД) | 1 услуга | 1450 |
| Исследование дыхательных объемов с применением бронхолитического лекарственного препарата | 1 услуга | 1650 |
| Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой | 1 услуга | 1650 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| КОМПЛЕКС «МАЛЮТКА» (до 1 года) (УЗИ органов брюшной полости комплексное, УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря, УЗИ тазобедренных суставов (пара суставов), Нейросонография) | 1 услуга | 6000 |
| КОМПЛЕКС «МАЛЮТКА +» (до 1 года) (УЗИ органов брюшной полости комплексное, УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря, УЗИ тазобедренных суставов (пара суставов), Нейросонография, Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) и цветное допплеровское картирование (ЦДК) позвоночных артерий) | 1 услуга | 7700 |
| КОМПЛЕКС «МАЛЮТКА + с ЭХОКГ» (до 1 года) (УЗИ органов брюшной полости комплексное, УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря, УЗИ тазобедренных суставов (пара суставов), Нейросонография, Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) и цветное допплеровское картирование (ЦДК) позвоночных артерий, Эхокардиография (ЭХО-КГ, УЗИ сердца) | 1 услуга | 9700 |
| КОМПЛЕКС «ШКОЛЬНИК» (УЗИ органов брюшной полости комплексное, УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря, Эхокардиография (ЭХО-КГ, УЗИ сердца, ЭКГ (при записях на автоматических приборах) | 1 услуга | 6200 |
| КОМПЛЕКС «ЗДОРОВЬЕ ДЕВОЧКИ» (УЗИ органов брюшной полости комплексное, УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря, УЗИ щитовидной железы (с регионарными лимфатическими узлами), УЗИ гинекологическое через переднюю брюшную стенку с оценкой мочевого пузыря) | 1 услуга | 6200 |
| КОМПЛЕКС «ЗДОРОВЬЕ МАЛЬЧИКА» (УЗИ органов брюшной полости комплексное, УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря, УЗИ щитовидной железы (с регионарными лимфатическими узлами), УЗИ органов мошонки) | 1 услуга | 6000 |
| Нейросонография | 1 услуга | 1650 |
| УЗИ пупка | 1 услуга | 800 |
| УЗИ органов брюшной полости комплексное (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки с оценкой магистральных сосудов) у детей | 1 услуга | 1750 |
| УЗИ желудка (рефлюкс) у детей | 1 услуга | 1100 |
| УЗИ кишечника у детей | 1 услуга | 1100 |
| УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости с пробным завтраком у детей | 1 услуга | 1100 |
| УЗИ почек и надпочечников,мочевого пузыря у детей | 1 услуга | 1200 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) и цветное допплеровское картирование (ЦДК) сосудов головного мозга у детей | 1 услуга | 1450 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с доплерографией (УЗДГ) и цветным доплеровским картированием (ЦДК) с функциональными пробами у детей | 1 услуга | 1980 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) и цветное допплеровское картирование (ЦДК) позвоночных артерий у детей | 1 услуга | 1450 |
| Эхокардиография (ЭХО-КГ, УЗИ сердца) до 1 года | 1 услуга | 1980 |
| УЗИ тазобедренных суставов (пара суставов) у детей | 1 услуга | 1750 |
| УЗИ вилочковой железы | 1 услуга | 1100 |
| УЗИ молочных желез (с регионарными лимфатическими узлами) у детей | 1 услуга | 1200 |
| УЗИ слюнных желез у детей | 1 услуга | 1200 |
| УЗИ мягких тканей у детей | 1 услуга | 1200 |
| УЗИ поверхностных лимфатических узлов у детей | 1 услуга | 1200 |
| УЗИ щитовидной железы (с регионарными лимфатическими узлами) у детей | 1 услуга | 1300 |
| УЗИ гинекологическое трансабдоминальное с оценкой мочевого пузыряу детей | 1 услуга | 1300 |
| УЗИ органов мошонки у детей | 1 услуга | 1200 |
| УЗИ плевральных полостей и легких (с обеих сторон) | 1 услуга | 1200 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Электромиография игольчатая + дополнительный игольчатый концентрический электрод | 1 услуга | 5700 |
| Электромиография- Дополнительный игольчатый концентрический электрод | 1 услуга | 1750 |
| Электромиография- Декремент-тест | 1 услуга | 4600 |
| Электромиография шейного утолщения (стимуляционная, один игольчатый электрод) | 1 услуга | 4400 |
| Электромиография поясничного утолщения (стимуляционная, один игольчатый электрод) | 1 услуга | 4400 |
| Электромиография-Тунельные нейропатии | 1 услуга | 4400 |
| Электромиография стимуляционная с верхних конечностей | 1 услуга | 4200 |
| Электромиография стимуляционная с нижних конечностей | 1 услуга | 4200 |
| Электромиография стимуляционная с верхних и нижних конечностей | 1 услуга | 7500 |
| Электромиография лицевого нерва (стимуляционная, один игольчатый электрод) | 1 услуга | 5500 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Цветное допплеровское картирование артерий верхних конечностей | 1 услуга | 2200 |
| Цветное допплеровское картирование артерий нижних конечностей | 1 услуга | 2200 |
| Цветное допплеровское картирование комплексное исследование вен нижних конечностей | 1 услуга | 2200 |
| Цветное допплеровское картирование вен верхних конечностей | 1 услуга | 2200 |
| Цветное допплеровское картирование почечных артерий | 1 услуга | 1750 |
| Цветное допплеровское картирование сосудов шеи (БЦС) | 1 услуга | 2650 |
| Дуплексное сканирование транскраниальное | 1 услуга | 1870 |
| Цветное допплеровское картирование висцеральных вен | 1 услуга | 1870 |
| Цветное допплеровское картирование висцеральных артерий | 1 услуга | 1870 |
| Цветное допплеровское картирование комплексное исследование сосудов брюшной полости | 1 услуга | 3500 |
| Эхокардиография(с цветным картированием и доплеровским анализом) | 1 услуга | 2400 |
| Цветное допплеровское картирование брюшного отдела аорты с подвздошными артериями | 1 услуга | 2400 |
| Цветное допплеровское картирование сосудов трансплантированной почки | 1 услуга | 1450 |
| Цветное допплеровское картирование комплексное исследование сосудов нижних конечностей | 1 услуга | 3400 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| УЗИ одного сустава (коленного, плечевого, локтевого, голеностопного, лучезапястного, тазобедренного) | 1 исследование | 1750 |
| УЗИ мелких суставов одной конечности (кисти, стопы) | 1 исследование | 1400 |
| УЗИ двух парных суставов (коленных, плечевых, локтевых, голеностопных, лучезапястных, тазобедренных) | 1 исследование | 2850 |
| УЗИ крупных суставов (коленные, плечевые) с определением околосуставного связочно-мышечного компонента и кровоснабжения | 1 услуга | 1750 |
| УЗИ средних суставов (голеностопных, локтевых, лучезапястных) с определением околосуставного связочно-мышечного компонента и кровоснабжения | 1 услуга | 1550 |
| УЗИ тазобедренных суставов с определением околосуставного связочно-мышечного компонента и кровоснабжения | 1 услуга | 2850 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| УЗИ определение только пола плода | 1 исследование | 600 |
| Запись исследования УЗИ на электронный носитель | 1 исследование | 1400 |
| УЗИ акушерское до 10 недель | 1 исследование | 1750 |
| Акушерское УЗИ в сроках 10-15 недель | 1 услуга | 1700 |
| Акушерское УЗИ в сроках 16-18 недель | 1 услуга | 2100 |
| Акушерское УЗИ в сроках 19-40 недель (УЗИ всех структур плода (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, щитовидной железы, надпочечников, определение на наличие либо отсутствия патологий плода, допплерография сосудов и сердца плода, определение степени зрелости плаценты, исследование околоплодных вод, определение амниотического индекса, фотографии в формате 2 D) | 1 услуга | 2500 |
| Акушерское УЗИ при динамическом наблюдении (динамика фетометрических параметров) | 1 услуга | 1600 |
| Акушерское УЗИ при динамическом наблюдении (количество околоплодных вод ; плацентография; тонус матки ) | 1 услуга | 1600 |
| УЗДГ маточно-плацентарного кровотока с ЦДК с 19 недель | 1 услуга | 1500 |
| ЦДК пуповины (диагностика наличия или отсутствия обвития пуповиной шеи плода) | 1 услуга | 700 |
| Комплексное акушерское УЗИ в сроках 19-40 недель с УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотоков, с ЦДК сосудов пуповины плода | 1 услуга | 4200 |
| Акушерское УЗИ до 10 недель при многоплодной беременности | 1 услуга | 2400 |
| Акушерское УЗИ в сроках 10-15 недель при многоплодной беременности | 1 услуга | 2700 |
| Акушерское УЗИ в сроках 16-18 недель при многоплодной беременности | 1 услуга | 2900 |
| Акушерское УЗИ в сроках 19-40 недель при многоплодной беременности | 1 услуга | 3500 |
| Акушерское УЗИ при динамическом наблюдении (динамика фетометрических параметров) при многоплодной беременности | 1 услуга | 1800 |
| Акушерское УЗИ при динамическом наблюдении при многоплодной беременности (количество околоплодных вод; плацентография; тонус матки) | 1 услуга | 2000 |
| Акушерское УЗИ при определении пола плодов при многоплодной беременности | 1 услуга | 800 |
